載重量 | 參數(shù) | 備注 |
產(chǎn)品型號(hào) | 143T雙 | |
方向盤(pán) | 渦輪助力方向盤(pán) | 2個(gè) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 常發(fā)1125 | 2個(gè) |
后橋型號(hào) | 七檔加重后橋741-4 | 2個(gè) |
制動(dòng)方式 | 帶腳剎和手剎 | |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 皮帶傳動(dòng) | |
懸掛系統(tǒng) | 8片70*12mm專(zhuān)用板簧 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 帶手搖功能 |
前胎型號(hào) | 500-14胎 | 4個(gè) |
后胎型號(hào) | 12-16.5胎 | 4個(gè) |
軸距(mm) | 2630 | |
平盤(pán)離地高度(mm) | 下端840、上端930 | |
方向盤(pán)離地(mm) | 1100 | |
座椅離地(mm) | 870 | |
平盤(pán)尺寸(mm) | 3500*2000 | 8mm厚 |
整車(chē)尺寸(mm) | 7350*2000*1420長(zhǎng)、寬、高 | |
整車(chē)重量(T) | 2.7 |
標(biāo)題:?jiǎn)胃茈p頭運(yùn)輸車(chē)_圖片_參數(shù):http://m.ncljyy.com/stc/1833.html
官方所有內(nèi)容未經(jīng)過(guò)授權(quán),禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負(fù)!
山東時(shí)力是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)礦山運(yùn)輸車(chē)、電動(dòng)運(yùn)輸車(chē)、犢牛加奶車(chē)的廠(chǎng)家。